محافظة : الشمال
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة *
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين  دون ضمان  مع ضمان غير معني **
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
اقل من 1                          67                     51 0.0                    16 0.0                    -   0.0
من 1 الى 2                     5,172                3,828 2.0               1,335 3.2                   10 0.1
من 2 الى 5                   28,892              22,398 11.9               6,434 15.5                   61 0.6
من 5 الى 10                   41,838              33,437 17.7               8,320 20.1                   82 0.8
من 10 الى 20                   51,654              41,842 22.1               9,526 23.0                 286 2.8
من 20 الى 40                   43,067              35,010 18.5               7,729 18.6                 328 3.2
من 40 الى 60                   17,096              13,758 7.3               3,071 7.4                 267 2.6
من 60 الى 80                   10,960                9,149 4.8               1,548 3.7                 263 2.6
من 80 الى 100                     4,272                2,977 1.6               1,124 2.7                 172 1.7
من 100 الى 150                     8,733                7,122 3.8               1,124 2.7                 487 4.8
من 150 الى 200                     4,973                3,849 2.0                  650 1.6                 474 4.6
من 200 الى 500                     8,557                6,707 3.5                  616 1.5              1,235 12.1
اكثر من 500                   15,366                8,831 4.7                     -   0.0              6,536 64.1
مجموع                 240,648            188,957 100.0             41,494 100.0            10,198 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين